* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ਮਹਾਮਾਯਾ-ਨਗਰ - ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ (Thu, 21st November 2024 )
ਇੱਥੇ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸਦੇ ਸਜਾਵਟੀ ਮੁੱਲ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘਰੇਲੂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 24 ਕੈਰੇਟ ਲਈ ₹ 78100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 22 ਕੈਰੇਟ ਲਈ ₹ 71600 ਰੁਪਏ ਹੈ।
Advertisement
:ਅੱਜ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ (INR)
ਮਾਤਰਾ | ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਅੱਜ | ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਕੱਲ੍ਹ | ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਮਤ ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 7810 | ₹ 7777 | 0.42% |
8 Gram | ₹ 62480 | ₹ 62216 | 0.42% |
10 Gram | ₹ 78100 | ₹ 77770 | 0.42% |
50 Gram | ₹ 390500 | ₹ 388850 | 0.42% |
100 Gram | ₹ 781000 | ₹ 777700 | 0.42% |
1 Kg | ₹ 7810000 | ₹ 7777000 | 0.42% |
1 Tola | ₹ 85910 | ₹ 85547 | 0.42% |
:ਅੱਜ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ (INR)
ਮਾਤਰਾ | ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਅੱਜ | ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਕੱਲ੍ਹ | ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਮਤ ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 7160 | ₹ 7130 | 0.42% |
8 Gram | ₹ 57280 | ₹ 57040 | 0.42% |
10 Gram | ₹ 71600 | ₹ 71300 | 0.42% |
50 Gram | ₹ 358000 | ₹ 356500 | 0.42% |
100 Gram | ₹ 716000 | ₹ 713000 | 0.42% |
1 Kg | ₹ 7160000 | ₹ 7130000 | 0.42% |
1 Tola | ₹ 78760 | ₹ 78430 | 0.42% |
ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਗੁੜਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਮਦੁਰਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ
:ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ
ਤਾਰੀਖ਼ | 24 ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ | 22 ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ | 1 KG ਚਾਂਦੀ |
---|---|---|---|
2024-11-21 | ₹ 7810 ▲ 33 | ₹ 7160 ▲ 30 | ₹ 92000 ⇿ 0 |
2024-11-20 | ₹ 7777 ▲ 55 | ₹ 7130 ▲ 50 | ₹ 92000 ▲ 500 |
2024-11-19 | ₹ 7722 ▲ 76 | ₹ 7080 ▲ 70 | ₹ 91500 ▲ 2000 |
2024-11-18 | ₹ 7646 ▲ 66 | ₹ 7010 ▲ 60 | ₹ 89500 ⇿ 0 |
2024-11-17 | ₹ 7580 ⇿ 0 | ₹ 6950 ⇿ 0 | ₹ 89500 ⇿ 0 |
2024-11-16 | ₹ 7580 ▼ -11 | ₹ 6950 ▼ -10 | ₹ 89500 ⇿ 0 |
2024-11-15 | ₹ 7591 ▲ 11 | ₹ 6960 ▲ 10 | ₹ 89500 ⇿ 0 |
2024-11-14 | ₹ 7580 ▼ -120 | ₹ 6950 ▼ -110 | ₹ 89500 ▼ -1500 |
2024-11-13 | ₹ 7700 ▼ -44 | ₹ 7060 ▼ -40 | ₹ 91000 ⇿ 0 |
2024-11-12 | ₹ 7744 ▼ -147 | ₹ 7100 ▼ -135 | ₹ 91000 ▼ -2000 |
:ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀਮਾ
ਕਾਰਕ | 24 ਕੈਰੇਟ | 22 ਕੈਰੇਟ |
---|---|---|
Gold Rate on November 01 | ₹ 8071 | ₹ 7400 |
Gold Rate on November 21 | ₹ 7810 | ₹ 7160 |
ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ | ₹ 8071 on November 01 | ₹ 7400 on November 01 |
ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ₹ 7580 on November 14 | ₹ 6950 on November 14 |
% ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ | -3.23% | -3.24% |
ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ | ਡਿੱਗਣਾ▼ | ਡਿੱਗਣਾ▼ |
Advertisement