* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ਦਿੱਲੀ - ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ (Sun, 01st June 2025 )
ਇੱਥੇ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸਦੇ ਸਜਾਵਟੀ ਮੁੱਲ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘਰੇਲੂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 24 ਕੈਰੇਟ ਲਈ ₹ 89350 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 22 ਕੈਰੇਟ ਲਈ ₹ 97460 ਰੁਪਏ ਹੈ।
Advertisement
:ਅੱਜ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ (INR)
ਮਾਤਰਾ | ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਅੱਜ | ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਕੱਲ੍ਹ | ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਮਤ ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 8935 | ₹ 8935 | 0.00% |
8 Gram | ₹ 71480 | ₹ 71480 | 0.00% |
10 Gram | ₹ 89350 | ₹ 89350 | 0.00% |
50 Gram | ₹ 446750 | ₹ 446750 | 0.00% |
100 Gram | ₹ 893500 | ₹ 893500 | 0.00% |
1 Kg | ₹ 8935000 | ₹ 8935000 | 0.00% |
1 Tola | ₹ 98285 | ₹ 98285 | 0.00% |
:ਅੱਜ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ (INR)
ਮਾਤਰਾ | ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਅੱਜ | ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਕੱਲ੍ਹ | ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਮਤ ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9746 | ₹ 9746 | 0.00% |
8 Gram | ₹ 77968 | ₹ 77968 | 0.00% |
10 Gram | ₹ 97460 | ₹ 97460 | 0.00% |
50 Gram | ₹ 487300 | ₹ 487300 | 0.00% |
100 Gram | ₹ 974600 | ₹ 974600 | 0.00% |
1 Kg | ₹ 9746000 | ₹ 9746000 | 0.00% |
1 Tola | ₹ 107206 | ₹ 107206 | 0.00% |
ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਗੁੜਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਮਦੁਰਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ
:ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ
ਤਾਰੀਖ਼ | 24 ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ | 22 ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ | 1 KG ਚਾਂਦੀ |
---|---|---|---|
2025-05-31 | ₹ 8935 ⇿ 0 | ₹ 9746 ⇿ 0 | ₹ 99900 ⇿ 0 |
2025-05-30 | ₹ 8935 ▲ 25 | ₹ 9746 ▲ 27 | ₹ 99900 ⇿ 0 |
2025-05-29 | ₹ 8910 ▼ -40 | ₹ 9719 ▼ -44 | ₹ 99900 ▼ -100 |
2025-05-28 | ₹ 8950 ▼ -60 | ₹ 9763 ▼ -65 | ₹ 100000 ⇿ 0 |
2025-05-27 | ₹ 9010 ▲ 45 | ₹ 9828 ▲ 49 | ₹ 100000 ⇿ 0 |
2025-05-26 | ₹ 8965 ▼ -40 | ₹ 9779 ▼ -44 | ₹ 100000 ▲ 100 |
2025-05-25 | ₹ 9005 ⇿ 0 | ₹ 9823 ⇿ 0 | ₹ 99900 ⇿ 0 |
2025-05-24 | ₹ 9005 ▲ 50 | ₹ 9823 ▲ 55 | ₹ 99900 ▼ -100 |
2025-05-23 | ₹ 8955 ▼ -35 | ₹ 9768 ▼ -38 | ₹ 100000 ▼ -1000 |
2025-05-22 | ₹ 8990 ▲ 45 | ₹ 9806 ▲ 49 | ₹ 101000 ▲ 1000 |
:ਮਈ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀਮਾ
ਕਾਰਕ | 24 ਕੈਰੇਟ | 22 ਕੈਰੇਟ |
---|---|---|
Gold Rate on May 01 | ₹ 9588 | ₹ 8790 |
Gold Rate on May 31 | ₹ 8935 | ₹ 9746 |
ਮਈ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ | ₹ 9975 on May 08 | ₹ 9828 on May 27 |
ਮਈ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ₹ 8910 on May 29 | ₹ 8625 on May 15 |
% ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ | -6.81% | 10.88% |
ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ | ਡਿੱਗਣਾ▼ | ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ▲ |
Advertisement