* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ਸਲੇਮ - ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ (Sun, 14th December 2025 )
ਇੱਥੇ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸਦੇ ਸਜਾਵਟੀ ਮੁੱਲ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘਰੇਲੂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 24 ਕੈਰੇਟ ਲਈ ₹ 134950 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 22 ਕੈਰੇਟ ਲਈ ₹ 123700 ਰੁਪਏ ਹੈ।
Advertisement
:ਅੱਜ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ (INR)
| ਮਾਤਰਾ | ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਅੱਜ | ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਕੱਲ੍ਹ | ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਮਤ ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13495 | ₹ 13364 | 0.98% |
| 8 Gram | ₹ 107960 | ₹ 106912 | 0.98% |
| 10 Gram | ₹ 134950 | ₹ 133640 | 0.98% |
| 50 Gram | ₹ 674750 | ₹ 668200 | 0.98% |
| 100 Gram | ₹ 1349500 | ₹ 1336400 | 0.98% |
| 1 Kg | ₹ 13495000 | ₹ 13364000 | 0.98% |
| 1 Tola | ₹ 148445 | ₹ 147004 | 0.98% |
:ਅੱਜ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ (INR)
| ਮਾਤਰਾ | ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਅੱਜ | ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਕੱਲ੍ਹ | ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਮਤ ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 12370 | ₹ 12250 | 0.98% |
| 8 Gram | ₹ 98960 | ₹ 98000 | 0.98% |
| 10 Gram | ₹ 123700 | ₹ 122500 | 0.98% |
| 50 Gram | ₹ 618500 | ₹ 612500 | 0.98% |
| 100 Gram | ₹ 1237000 | ₹ 1225000 | 0.98% |
| 1 Kg | ₹ 12370000 | ₹ 12250000 | 0.98% |
| 1 Tola | ₹ 136070 | ₹ 134750 | 0.98% |
ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਗੁੜਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਮਦੁਰਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ
:ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ
| ਤਾਰੀਖ਼ | 24 ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ | 22 ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ | 1 KG ਚਾਂਦੀ |
|---|---|---|---|
| 2025-12-13 | ₹ 13495 ▲ 131 | ₹ 12370 ▲ 120 | ₹ 210000 ▼ -5000 |
| 2025-12-12 | ₹ 13364 ▲ 218 | ₹ 12250 ▲ 200 | ₹ 215000 ▲ 6000 |
| 2025-12-11 | ₹ 13146 ▲ 22 | ₹ 12050 ▲ 20 | ₹ 209000 ▲ 2000 |
| 2025-12-10 | ₹ 13124 ▲ 33 | ₹ 12030 ▲ 30 | ₹ 207000 ▲ 8000 |
| 2025-12-09 | ₹ 13091 ▼ -44 | ₹ 12000 ▼ -40 | ₹ 199000 ▲ 1000 |
| 2025-12-08 | ₹ 13135 ⇿ 0 | ₹ 12040 ⇿ 0 | ₹ 198000 ▼ -1000 |
| 2025-12-07 | ₹ 13135 ⇿ 0 | ₹ 12040 ⇿ 0 | ₹ 199000 ⇿ 0 |
| 2025-12-06 | ₹ 13135 ▲ 44 | ₹ 12040 ▲ 40 | ₹ 199000 ▲ 3000 |
| 2025-12-05 | ₹ 13091 ▼ -22 | ₹ 12000 ▼ -20 | ₹ 196000 ▼ -4000 |
| 2025-12-04 | ₹ 13113 ▼ -44 | ₹ 12020 ▼ -40 | ₹ 200000 ▼ -1000 |
:ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀਮਾ
| ਕਾਰਕ | 24 ਕੈਰੇਟ | 22 ਕੈਰੇਟ |
|---|---|---|
| Gold Rate on December 01 | ₹ 13167 | ₹ 12070 |
| Gold Rate on December 13 | ₹ 13495 | ₹ 12370 |
| ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ | ₹ 13495 on December 13 | ₹ 12370 on December 13 |
| ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ₹ 13091 on December 05 | ₹ 12000 on December 05 |
| % ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ | 2.49% | 2.49% |
| ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ | ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ▲ | ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ▲ |
Advertisement
