* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ਸਵਾਈ ਮਾਧੋਪੁਰ - ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ (Wed, 22nd January 2025 )
ਇੱਥੇ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸਦੇ ਸਜਾਵਟੀ ਮੁੱਲ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘਰੇਲੂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 24 ਕੈਰੇਟ ਲਈ ₹ 82240 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 22 ਕੈਰੇਟ ਲਈ ₹ 75400 ਰੁਪਏ ਹੈ।
Advertisement
:ਅੱਜ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ (INR)
ਮਾਤਰਾ | ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਅੱਜ | ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਕੱਲ੍ਹ | ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਮਤ ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 8224 | ₹ 8138 | 1.06% |
8 Gram | ₹ 65792 | ₹ 65104 | 1.06% |
10 Gram | ₹ 82240 | ₹ 81380 | 1.06% |
50 Gram | ₹ 411200 | ₹ 406900 | 1.06% |
100 Gram | ₹ 822400 | ₹ 813800 | 1.06% |
1 Kg | ₹ 8224000 | ₹ 8138000 | 1.06% |
1 Tola | ₹ 90464 | ₹ 89518 | 1.06% |
:ਅੱਜ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ (INR)
ਮਾਤਰਾ | ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਅੱਜ | ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਕੱਲ੍ਹ | ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਮਤ ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 7540 | ₹ 7465 | 1.00% |
8 Gram | ₹ 60320 | ₹ 59720 | 1.00% |
10 Gram | ₹ 75400 | ₹ 74650 | 1.00% |
50 Gram | ₹ 377000 | ₹ 373250 | 1.00% |
100 Gram | ₹ 754000 | ₹ 746500 | 1.00% |
1 Kg | ₹ 7540000 | ₹ 7465000 | 1.00% |
1 Tola | ₹ 82940 | ₹ 82115 | 1.00% |
ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਗੁੜਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਮਦੁਰਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ
:ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ
ਤਾਰੀਖ਼ | 24 ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ | 22 ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ | 1 KG ਚਾਂਦੀ |
---|---|---|---|
2025-01-22 | ₹ 8224 ▲ 86 | ₹ 7540 ▲ 75 | ₹ 96500 ⇿ 0 |
2025-01-21 | ₹ 8138 ⇿ 0 | ₹ 7465 ⇿ 0 | ₹ 96500 ⇿ 0 |
2025-01-20 | ₹ 8138 ▲ 12 | ₹ 7465 ▲ 15 | ₹ 96500 ⇿ 0 |
2025-01-19 | ₹ 8126 ⇿ 0 | ₹ 7450 ⇿ 0 | ₹ 96500 ⇿ 0 |
2025-01-18 | ₹ 8126 ▼ -16 | ₹ 7450 ▼ -15 | ₹ 96500 ⇿ 0 |
2025-01-17 | ₹ 8142 ▲ 65 | ₹ 7465 ▲ 60 | ₹ 96500 ▲ 1000 |
2025-01-16 | ₹ 8077 ▲ 55 | ₹ 7405 ▲ 50 | ₹ 95500 ▲ 2000 |
2025-01-15 | ₹ 8022 ▲ 11 | ₹ 7355 ▲ 10 | ₹ 93500 ▲ 1000 |
2025-01-14 | ₹ 8011 ▼ -11 | ₹ 7345 ▼ -10 | ₹ 92500 ▼ -2000 |
2025-01-13 | ₹ 8022 ▲ 42 | ₹ 7355 ▲ 40 | ₹ 94500 ▲ 1000 |
:ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀਮਾ
ਕਾਰਕ | 24 ਕੈਰੇਟ | 22 ਕੈਰੇਟ |
---|---|---|
Gold Rate on January 01 | ₹ 7815 | ₹ 7165 |
Gold Rate on January 22 | ₹ 8224 | ₹ 7540 |
ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ | ₹ 8224 on January 22 | ₹ 7540 on January 22 |
ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ₹ 7815 on January 01 | ₹ 7165 on January 01 |
% ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ | 5.23% | 5.23% |
ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ | ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ▲ | ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ▲ |
Advertisement