* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ਸਹਿਰ - ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ (Wed, 22nd January 2025 )
ਇੱਥੇ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸਦੇ ਸਜਾਵਟੀ ਮੁੱਲ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘਰੇਲੂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 24 ਕੈਰੇਟ ਲਈ ₹ 82090 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 22 ਕੈਰੇਟ ਲਈ ₹ 75250 ਰੁਪਏ ਹੈ।
Advertisement
:ਅੱਜ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ (INR)
ਮਾਤਰਾ | ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਅੱਜ | ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਕੱਲ੍ਹ | ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਮਤ ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 8209 | ₹ 8123 | 1.06% |
8 Gram | ₹ 65672 | ₹ 64984 | 1.06% |
10 Gram | ₹ 82090 | ₹ 81230 | 1.06% |
50 Gram | ₹ 410450 | ₹ 406150 | 1.06% |
100 Gram | ₹ 820900 | ₹ 812300 | 1.06% |
1 Kg | ₹ 8209000 | ₹ 8123000 | 1.06% |
1 Tola | ₹ 90299 | ₹ 89353 | 1.06% |
:ਅੱਜ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ (INR)
ਮਾਤਰਾ | ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਅੱਜ | ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਕੱਲ੍ਹ | ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਮਤ ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 7525 | ₹ 7450 | 1.01% |
8 Gram | ₹ 60200 | ₹ 59600 | 1.01% |
10 Gram | ₹ 75250 | ₹ 74500 | 1.01% |
50 Gram | ₹ 376250 | ₹ 372500 | 1.01% |
100 Gram | ₹ 752500 | ₹ 745000 | 1.01% |
1 Kg | ₹ 7525000 | ₹ 7450000 | 1.01% |
1 Tola | ₹ 82775 | ₹ 81950 | 1.01% |
ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਗੁੜਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਮਦੁਰਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ
:ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ
ਤਾਰੀਖ਼ | 24 ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ | 22 ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ | 1 KG ਚਾਂਦੀ |
---|---|---|---|
2025-01-22 | ₹ 8209 ▲ 86 | ₹ 7525 ▲ 75 | ₹ 96500 ⇿ 0 |
2025-01-21 | ₹ 8123 ⇿ 0 | ₹ 7450 ⇿ 0 | ₹ 96500 ⇿ 0 |
2025-01-20 | ₹ 8123 ▲ 12 | ₹ 7450 ▲ 15 | ₹ 96500 ⇿ 0 |
2025-01-19 | ₹ 8111 ⇿ 0 | ₹ 7435 ⇿ 0 | ₹ 96500 ⇿ 0 |
2025-01-18 | ₹ 8111 ▼ -16 | ₹ 7435 ▼ -15 | ₹ 96500 ⇿ 0 |
2025-01-17 | ₹ 8127 ▲ 65 | ₹ 7450 ▲ 60 | ₹ 96500 ▲ 1000 |
2025-01-16 | ₹ 8062 ▲ 55 | ₹ 7390 ▲ 50 | ₹ 95500 ▲ 2000 |
2025-01-15 | ₹ 8007 ▲ 11 | ₹ 7340 ▲ 10 | ₹ 93500 ▲ 1000 |
2025-01-14 | ₹ 7996 ▼ -11 | ₹ 7330 ▼ -10 | ₹ 92500 ▼ -2000 |
2025-01-13 | ₹ 8007 ▲ 43 | ₹ 7340 ▲ 40 | ₹ 94500 ▲ 1000 |
:ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀਮਾ
ਕਾਰਕ | 24 ਕੈਰੇਟ | 22 ਕੈਰੇਟ |
---|---|---|
Gold Rate on January 01 | ₹ 7800 | ₹ 7150 |
Gold Rate on January 22 | ₹ 8209 | ₹ 7525 |
ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ | ₹ 8209 on January 22 | ₹ 7525 on January 22 |
ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ₹ 7800 on January 01 | ₹ 7150 on January 01 |
% ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ | 5.24% | 5.24% |
ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ | ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ▲ | ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ▲ |
Advertisement