* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ਸਹਿਰ - ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ (Sun, 14th December 2025 )
ਇੱਥੇ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸਦੇ ਸਜਾਵਟੀ ਮੁੱਲ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘਰੇਲੂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 24 ਕੈਰੇਟ ਲਈ ₹ 133910 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 22 ਕੈਰੇਟ ਲਈ ₹ 122750 ਰੁਪਏ ਹੈ।
Advertisement
:ਅੱਜ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ (INR)
| ਮਾਤਰਾ | ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਅੱਜ | ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਕੱਲ੍ਹ | ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਮਤ ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13391 | ₹ 13320 | 0.53% |
| 8 Gram | ₹ 107128 | ₹ 106560 | 0.53% |
| 10 Gram | ₹ 133910 | ₹ 133200 | 0.53% |
| 50 Gram | ₹ 669550 | ₹ 666000 | 0.53% |
| 100 Gram | ₹ 1339100 | ₹ 1332000 | 0.53% |
| 1 Kg | ₹ 13391000 | ₹ 13320000 | 0.53% |
| 1 Tola | ₹ 147301 | ₹ 146520 | 0.53% |
:ਅੱਜ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ (INR)
| ਮਾਤਰਾ | ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਅੱਜ | ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਕੱਲ੍ਹ | ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਮਤ ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 12275 | ₹ 12210 | 0.53% |
| 8 Gram | ₹ 98200 | ₹ 97680 | 0.53% |
| 10 Gram | ₹ 122750 | ₹ 122100 | 0.53% |
| 50 Gram | ₹ 613750 | ₹ 610500 | 0.53% |
| 100 Gram | ₹ 1227500 | ₹ 1221000 | 0.53% |
| 1 Kg | ₹ 12275000 | ₹ 12210000 | 0.53% |
| 1 Tola | ₹ 135025 | ₹ 134310 | 0.53% |
ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਗੁੜਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਮਦੁਰਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ
:ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ
| ਤਾਰੀਖ਼ | 24 ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ | 22 ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ | 1 KG ਚਾਂਦੀ |
|---|---|---|---|
| 2025-12-13 | ₹ 13391 ▲ 71 | ₹ 12275 ▲ 65 | ₹ 198000 ▼ -6000 |
| 2025-12-12 | ₹ 13320 ▲ 245 | ₹ 12210 ▲ 225 | ₹ 204000 ▲ 3000 |
| 2025-12-11 | ₹ 13075 ▲ 44 | ₹ 11985 ▲ 40 | ₹ 201000 ▲ 2000 |
| 2025-12-10 | ₹ 13031 ▲ 22 | ₹ 11945 ▲ 20 | ₹ 199000 ▲ 9000 |
| 2025-12-09 | ₹ 13009 ▼ -33 | ₹ 11925 ▼ -30 | ₹ 190000 ▲ 1000 |
| 2025-12-08 | ₹ 13042 ▲ 27 | ₹ 11955 ▲ 25 | ₹ 189000 ▼ -1000 |
| 2025-12-07 | ₹ 13015 ⇿ 0 | ₹ 11930 ⇿ 0 | ₹ 190000 ⇿ 0 |
| 2025-12-06 | ₹ 13015 ▲ 22 | ₹ 11930 ▲ 20 | ₹ 190000 ▲ 3000 |
| 2025-12-05 | ₹ 12993 ▲ 27 | ₹ 11910 ▲ 25 | ₹ 187000 ▼ -4000 |
| 2025-12-04 | ₹ 12966 ▼ -92 | ₹ 11885 ▼ -85 | ₹ 191000 ⇿ 0 |
:ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀਮਾ
| ਕਾਰਕ | 24 ਕੈਰੇਟ | 22 ਕੈਰੇਟ |
|---|---|---|
| Gold Rate on December 01 | ₹ 13048 | ₹ 11960 |
| Gold Rate on December 13 | ₹ 13391 | ₹ 12275 |
| ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ | ₹ 13391 on December 13 | ₹ 12275 on December 13 |
| ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ₹ 12966 on December 04 | ₹ 11885 on December 04 |
| % ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ | 2.63% | 2.63% |
| ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ | ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ▲ | ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ▲ |
Advertisement
