* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ਸ਼ਿਮੋਗਾ - ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ (Sat, 26th April 2025 )
ਇੱਥੇ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸਦੇ ਸਜਾਵਟੀ ਮੁੱਲ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘਰੇਲੂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 24 ਕੈਰੇਟ ਲਈ ₹ 98210 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 22 ਕੈਰੇਟ ਲਈ ₹ 90020 ਰੁਪਏ ਹੈ।
Advertisement
:ਅੱਜ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ (INR)
ਮਾਤਰਾ | ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਅੱਜ | ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਕੱਲ੍ਹ | ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਮਤ ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9821 | ₹ 9824 | -0.03% |
8 Gram | ₹ 78568 | ₹ 78592 | -0.03% |
10 Gram | ₹ 98210 | ₹ 98240 | -0.03% |
50 Gram | ₹ 491050 | ₹ 491200 | -0.03% |
100 Gram | ₹ 982100 | ₹ 982400 | -0.03% |
1 Kg | ₹ 9821000 | ₹ 9824000 | -0.03% |
1 Tola | ₹ 108031 | ₹ 108064 | -0.03% |
:ਅੱਜ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ (INR)
ਮਾਤਰਾ | ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਅੱਜ | ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਕੱਲ੍ਹ | ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਮਤ ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9002 | ₹ 9005 | -0.03% |
8 Gram | ₹ 72016 | ₹ 72040 | -0.03% |
10 Gram | ₹ 90020 | ₹ 90050 | -0.03% |
50 Gram | ₹ 450100 | ₹ 450250 | -0.03% |
100 Gram | ₹ 900200 | ₹ 900500 | -0.03% |
1 Kg | ₹ 9002000 | ₹ 9005000 | -0.03% |
1 Tola | ₹ 99022 | ₹ 99055 | -0.03% |
ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਗੁੜਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਮਦੁਰਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ
:ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ
ਤਾਰੀਖ਼ | 24 ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ | 22 ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ | 1 KG ਚਾਂਦੀ |
---|---|---|---|
2025-04-26 | ₹ 9821 ▼ -3 | ₹ 9002 ▼ -3 | ₹ 101900 ▲ 1000 |
2025-04-25 | ₹ 9824 ⇿ 0 | ₹ 9005 ⇿ 0 | ₹ 100900 ⇿ 0 |
2025-04-24 | ₹ 9824 ▼ -11 | ₹ 9005 ▼ -10 | ₹ 100900 ▼ -100 |
2025-04-23 | ₹ 9835 ▼ -300 | ₹ 9015 ▼ -275 | ₹ 101000 ▼ -100 |
2025-04-22 | ₹ 10135 ▲ 300 | ₹ 9290 ▲ 275 | ₹ 101100 ▲ 100 |
2025-04-21 | ₹ 9835 ▲ 77 | ₹ 9015 ▲ 70 | ₹ 101000 ▲ 1000 |
2025-04-20 | ₹ 9758 ⇿ 0 | ₹ 8945 ⇿ 0 | ₹ 100000 ⇿ 0 |
2025-04-19 | ₹ 9758 ⇿ 0 | ₹ 8945 ⇿ 0 | ₹ 100000 ⇿ 0 |
2025-04-18 | ₹ 9758 ▲ 27 | ₹ 8945 ▲ 25 | ₹ 100000 ⇿ 0 |
2025-04-17 | ₹ 9731 ▲ 114 | ₹ 8920 ▲ 105 | ₹ 100000 ⇿ 0 |
:ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀਮਾ
ਕਾਰਕ | 24 ਕੈਰੇਟ | 22 ਕੈਰੇਟ |
---|---|---|
Gold Rate on April 01 | ₹ 9284 | ₹ 8510 |
Gold Rate on April 26 | ₹ 9821 | ₹ 9002 |
ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ | ₹ 10135 on April 22 | ₹ 9290 on April 22 |
ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ₹ 8973 on April 08 | ₹ 8225 on April 08 |
% ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ | 5.78% | 5.78% |
ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ | ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ▲ | ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ▲ |
Advertisement