* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ਸਿਰਮੌਰ - ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ (Sun, 14th December 2025 )
ਇੱਥੇ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸਦੇ ਸਜਾਵਟੀ ਮੁੱਲ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘਰੇਲੂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 24 ਕੈਰੇਟ ਲਈ ₹ 134070 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 22 ਕੈਰੇਟ ਲਈ ₹ 122900 ਰੁਪਏ ਹੈ।
Advertisement
:ਅੱਜ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ (INR)
| ਮਾਤਰਾ | ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਅੱਜ | ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਕੱਲ੍ਹ | ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਮਤ ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13407 | ₹ 13335 | 0.54% |
| 8 Gram | ₹ 107256 | ₹ 106680 | 0.54% |
| 10 Gram | ₹ 134070 | ₹ 133350 | 0.54% |
| 50 Gram | ₹ 670350 | ₹ 666750 | 0.54% |
| 100 Gram | ₹ 1340700 | ₹ 1333500 | 0.54% |
| 1 Kg | ₹ 13407000 | ₹ 13335000 | 0.54% |
| 1 Tola | ₹ 147477 | ₹ 146685 | 0.54% |
:ਅੱਜ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ (INR)
| ਮਾਤਰਾ | ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਅੱਜ | ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਕੱਲ੍ਹ | ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਮਤ ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 12290 | ₹ 12225 | 0.53% |
| 8 Gram | ₹ 98320 | ₹ 97800 | 0.53% |
| 10 Gram | ₹ 122900 | ₹ 122250 | 0.53% |
| 50 Gram | ₹ 614500 | ₹ 611250 | 0.53% |
| 100 Gram | ₹ 1229000 | ₹ 1222500 | 0.53% |
| 1 Kg | ₹ 12290000 | ₹ 12225000 | 0.53% |
| 1 Tola | ₹ 135190 | ₹ 134475 | 0.53% |
ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਗੁੜਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਮਦੁਰਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ
:ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ
| ਤਾਰੀਖ਼ | 24 ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ | 22 ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ | 1 KG ਚਾਂਦੀ |
|---|---|---|---|
| 2025-12-13 | ₹ 13407 ▲ 72 | ₹ 12290 ▲ 65 | ₹ 198000 ▼ -6000 |
| 2025-12-12 | ₹ 13335 ▲ 245 | ₹ 12225 ▲ 225 | ₹ 204000 ▲ 3000 |
| 2025-12-11 | ₹ 13090 ▲ 44 | ₹ 12000 ▲ 40 | ₹ 201000 ▲ 2000 |
| 2025-12-10 | ₹ 13046 ▲ 22 | ₹ 11960 ▲ 20 | ₹ 199000 ▲ 9000 |
| 2025-12-09 | ₹ 13024 ▼ -33 | ₹ 11940 ▼ -30 | ₹ 190000 ▲ 1000 |
| 2025-12-08 | ₹ 13057 ▲ 27 | ₹ 11970 ▲ 25 | ₹ 189000 ▼ -1000 |
| 2025-12-07 | ₹ 13030 ⇿ 0 | ₹ 11945 ⇿ 0 | ₹ 190000 ⇿ 0 |
| 2025-12-06 | ₹ 13030 ▲ 22 | ₹ 11945 ▲ 20 | ₹ 190000 ▲ 3000 |
| 2025-12-05 | ₹ 13008 ▲ 27 | ₹ 11925 ▲ 25 | ₹ 187000 ▼ -4000 |
| 2025-12-04 | ₹ 12981 ▼ -92 | ₹ 11900 ▼ -85 | ₹ 191000 ⇿ 0 |
:ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀਮਾ
| ਕਾਰਕ | 24 ਕੈਰੇਟ | 22 ਕੈਰੇਟ |
|---|---|---|
| Gold Rate on December 01 | ₹ 13063 | ₹ 11975 |
| Gold Rate on December 13 | ₹ 13407 | ₹ 12290 |
| ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ | ₹ 13407 on December 13 | ₹ 12290 on December 13 |
| ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ₹ 12981 on December 04 | ₹ 11900 on December 04 |
| % ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ | 2.63% | 2.63% |
| ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ | ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ▲ | ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ▲ |
Advertisement
