* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ਦੱਖਣੀ ਗਾਰੋ ਹਿਲਜ਼ - ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ (Wed, 29th April 2026 )
ਇੱਥੇ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸਦੇ ਸਜਾਵਟੀ ਮੁੱਲ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘਰੇਲੂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 24 ਕੈਰੇਟ ਲਈ ₹ 151370 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 22 ਕੈਰੇਟ ਲਈ ₹ 138750 ਰੁਪਏ ਹੈ।
Advertisement
:ਅੱਜ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ (INR)
| ਮਾਤਰਾ | ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਅੱਜ | ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਕੱਲ੍ਹ | ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਮਤ ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15137 | ₹ 15191 | -0.36% |
| 8 Gram | ₹ 121096 | ₹ 121528 | -0.36% |
| 10 Gram | ₹ 151370 | ₹ 151910 | -0.36% |
| 50 Gram | ₹ 756850 | ₹ 759550 | -0.36% |
| 100 Gram | ₹ 1513700 | ₹ 1519100 | -0.36% |
| 1 Kg | ₹ 15137000 | ₹ 15191000 | -0.36% |
| 1 Tola | ₹ 166507 | ₹ 167101 | -0.36% |
:ਅੱਜ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ (INR)
| ਮਾਤਰਾ | ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਅੱਜ | ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਕੱਲ੍ਹ | ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਮਤ ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13875 | ₹ 13925 | -0.36% |
| 8 Gram | ₹ 111000 | ₹ 111400 | -0.36% |
| 10 Gram | ₹ 138750 | ₹ 139250 | -0.36% |
| 50 Gram | ₹ 693750 | ₹ 696250 | -0.36% |
| 100 Gram | ₹ 1387500 | ₹ 1392500 | -0.36% |
| 1 Kg | ₹ 13875000 | ₹ 13925000 | -0.36% |
| 1 Tola | ₹ 152625 | ₹ 153175 | -0.36% |
ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਗੁੜਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਮਦੁਰਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ
:ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ
| ਤਾਰੀਖ਼ | 24 ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ | 22 ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ | 1 KG ਚਾਂਦੀ |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | ₹ 15137 ▼ -54 | ₹ 13875 ▼ -50 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-04-28 | ₹ 15191 ▼ -251 | ₹ 13925 ▼ -230 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-04-27 | ₹ 15442 ▲ 38 | ₹ 14155 ▲ 35 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-04-26 | ₹ 15404 ⇿ 0 | ₹ 14120 ⇿ 0 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-04-25 | ₹ 15404 ▲ 109 | ₹ 14120 ▲ 100 | ₹ 260000 ▲ 100.00000000003 |
| 2026-04-24 | ₹ 15295 ▼ -60 | ₹ 14020 ▼ -55 | ₹ 259900 ▼ -100.00000000003 |
| 2026-04-23 | ₹ 15355 ▼ -120 | ₹ 14075 ▼ -110 | ₹ 260000 ▼ -5000 |
| 2026-04-22 | ₹ 15475 ▼ -54 | ₹ 14185 ▼ -50 | ₹ 265000 ⇿ 0 |
| 2026-04-21 | ₹ 15529 ⇿ 0 | ₹ 14235 ⇿ 0 | ₹ 265000 ▼ -10000 |
| 2026-04-20 | ₹ 15529 ▼ -49 | ₹ 14235 ▼ -45 | ₹ 275000 ⇿ 0 |
:ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀਮਾ
| ਕਾਰਕ | 24 ਕੈਰੇਟ | 22 ਕੈਰੇਟ |
|---|---|---|
| Gold Rate on April 01 | ₹ 15148 | ₹ 13885 |
| Gold Rate on April 29 | ₹ 15137 | ₹ 13875 |
| ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ | ₹ 15578 on April 18 | ₹ 14280 on April 18 |
| ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ₹ 14897 on April 02 | ₹ 13655 on April 02 |
| % ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ | -0.07% | -0.07% |
| ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ | ਡਿੱਗਣਾ▼ | ਡਿੱਗਣਾ▼ |
Advertisement
