* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ— ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ ਅੱਜ (Fri, 30th October 2026 )
ਇੱਥੇ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸਦੇ ਸਜਾਵਟੀ ਮੁੱਲ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘਰੇਲੂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 24 ਕੈਰੇਟ ਲਈ ₹ 142410 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 22 ਕੈਰੇਟ ਲਈ ₹ 130550 ਰੁਪਏ ਹੈ।
Advertisement
:ਅੱਜ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ (INR)
| ਮਾਤਰਾ | ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਅੱਜ | ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਕੱਲ੍ਹ | ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਮਤ ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14241 | ₹ 14410 | -1.17% |
| 8 Gram | ₹ 113928 | ₹ 115280 | -1.17% |
| 10 Gram | ₹ 142410 | ₹ 144100 | -1.17% |
| 50 Gram | ₹ 712050 | ₹ 720500 | -1.17% |
| 100 Gram | ₹ 1424100 | ₹ 1441000 | -1.17% |
| 1 Kg | ₹ 14241000 | ₹ 14410000 | -1.17% |
| 1 Tola | ₹ 156651 | ₹ 158510 | -1.17% |
:ਅੱਜ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ (INR)
| ਮਾਤਰਾ | ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਅੱਜ | ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਕੱਲ੍ਹ | ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਮਤ ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13055 | ₹ 13210 | -1.17% |
| 8 Gram | ₹ 104440 | ₹ 105680 | -1.17% |
| 10 Gram | ₹ 130550 | ₹ 132100 | -1.17% |
| 50 Gram | ₹ 652750 | ₹ 660500 | -1.17% |
| 100 Gram | ₹ 1305500 | ₹ 1321000 | -1.17% |
| 1 Kg | ₹ 13055000 | ₹ 13210000 | -1.17% |
| 1 Tola | ₹ 143605 | ₹ 145310 | -1.17% |
ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਗੁੜਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਮਦੁਰਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ
:ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ
| ਤਾਰੀਖ਼ | 24 ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ | 22 ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ | 1 KG ਚਾਂਦੀ |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | ₹ 14241 ▼ -169 | ₹ 13055 ▼ -155 | ₹ 210000 ▼ -5000 |
| 2026-10-29 | ₹ 14410 ⇿ 0 | ₹ 13210 ⇿ 0 | ₹ 215000 ▼ -5000 |
| 2026-10-28 | ₹ 14410 ▲ 66 | ₹ 13210 ▲ 60 | ₹ 220000 ⇿ 0 |
| 2026-10-27 | ₹ 14344 ▲ 54 | ₹ 13150 ▲ 50 | ₹ 220000 ⇿ 0 |
| 2026-10-26 | ₹ 14290 ▲ 17 | ₹ 13100 ▲ 15 | ₹ 220000 ⇿ 0 |
| 2026-10-25 | ₹ 14273 ⇿ 0 | ₹ 13085 ⇿ 0 | ₹ 220000 ⇿ 0 |
| 2026-10-24 | ₹ 14273 ▲ 10 | ₹ 13085 ▲ 10 | ₹ 220000 ⇿ 0 |
| 2026-10-23 | ₹ 14263 ▼ -190 | ₹ 13075 ▼ -175 | ₹ 220000 ▼ -5000 |
| 2026-10-22 | ₹ 14453 ▼ -170 | ₹ 13250 ▼ -155 | ₹ 225000 ▼ -5000 |
| 2026-10-21 | ₹ 14623 ⇿ 0 | ₹ 13405 ⇿ 0 | ₹ 230000 ⇿ 0 |
:ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀਮਾ
| ਕਾਰਕ | 24 ਕੈਰੇਟ | 22 ਕੈਰੇਟ |
|---|---|---|
| Gold Rate on October 01 | ₹ 14939 | ₹ 13695 |
| Gold Rate on October 30 | ₹ 14241 | ₹ 13055 |
| ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ | ₹ 15157 on October 10 | ₹ 13895 on October 10 |
| ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ₹ 14241 on October 30 | ₹ 13055 on October 30 |
| % ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ | -4.67% | -4.67% |
| ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ | ਡਿੱਗਣਾ▼ | ਡਿੱਗਣਾ▼ |
Advertisement
