* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ਤਰਨਤਾਰਨ - ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੇਟ (Thu, 16th April 2026 )
ਇੱਥੇ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸਦੇ ਸਜਾਵਟੀ ਮੁੱਲ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘਰੇਲੂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 24 ਕੈਰੇਟ ਲਈ ₹ 155500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 22 ਕੈਰੇਟ ਲਈ ₹ 142550 ਰੁਪਏ ਹੈ।
Advertisement
:ਅੱਜ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ (INR)
| ਮਾਤਰਾ | ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਅੱਜ | ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਕੱਲ੍ਹ | ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਮਤ ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15550 | ₹ 15408 | 0.92% |
| 8 Gram | ₹ 124400 | ₹ 123264 | 0.92% |
| 10 Gram | ₹ 155500 | ₹ 154080 | 0.92% |
| 50 Gram | ₹ 777500 | ₹ 770400 | 0.92% |
| 100 Gram | ₹ 1555000 | ₹ 1540800 | 0.92% |
| 1 Kg | ₹ 15550000 | ₹ 15408000 | 0.92% |
| 1 Tola | ₹ 171050 | ₹ 169488 | 0.92% |
:ਅੱਜ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ (INR)
| ਮਾਤਰਾ | ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਅੱਜ | ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਕੱਲ੍ਹ | ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਮਤ ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14255 | ₹ 14125 | 0.92% |
| 8 Gram | ₹ 114040 | ₹ 113000 | 0.92% |
| 10 Gram | ₹ 142550 | ₹ 141250 | 0.92% |
| 50 Gram | ₹ 712750 | ₹ 706250 | 0.92% |
| 100 Gram | ₹ 1425500 | ₹ 1412500 | 0.92% |
| 1 Kg | ₹ 14255000 | ₹ 14125000 | 0.92% |
| 1 Tola | ₹ 156805 | ₹ 155375 | 0.92% |
ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਗੁੜਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਮਦੁਰਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ
:ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ
| ਤਾਰੀਖ਼ | 24 ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ | 22 ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ | 1 KG ਚਾਂਦੀ |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | ₹ 15550 ▲ 142 | ₹ 14255 ▲ 130 | ₹ 270000 ▲ 15000 |
| 2026-04-14 | ₹ 15408 ▲ 147 | ₹ 14125 ▲ 135 | ₹ 255000 ⇿ 0 |
| 2026-04-13 | ₹ 15261 ▼ -38 | ₹ 13990 ▼ -35 | ₹ 255000 ▼ -5000 |
| 2026-04-12 | ₹ 15299 ⇿ 0 | ₹ 14025 ⇿ 0 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-04-11 | ₹ 15299 ▲ 49 | ₹ 14025 ▲ 45 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-04-10 | ₹ 15250 ▲ 87 | ₹ 13980 ▲ 80 | ₹ 260000 ▲ 5000 |
| 2026-04-09 | ₹ 15163 ▼ -234 | ₹ 13900 ▼ -215 | ₹ 255000 ▼ -5000 |
| 2026-04-08 | ₹ 15397 ▲ 398 | ₹ 14115 ▲ 365 | ₹ 260000 ▲ 10000 |
| 2026-04-07 | ₹ 14999 ▼ -82 | ₹ 13750 ▼ -75 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-04-06 | ₹ 15081 ▼ -27 | ₹ 13825 ▼ -25 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
:ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀਮਾ
| ਕਾਰਕ | 24 ਕੈਰੇਟ | 22 ਕੈਰੇਟ |
|---|---|---|
| Gold Rate on April 01 | ₹ 15163 | ₹ 13900 |
| Gold Rate on April 15 | ₹ 15550 | ₹ 14255 |
| ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ | ₹ 15550 on April 15 | ₹ 14255 on April 15 |
| ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ₹ 14912 on April 02 | ₹ 13670 on April 02 |
| % ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ | 2.55% | 2.55% |
| ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ | ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ▲ | ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ▲ |
Advertisement
