* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ - ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ (Mon, 10th November 2025 )
ਇੱਥੇ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸਦੇ ਸਜਾਵਟੀ ਮੁੱਲ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘਰੇਲੂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 24 ਕੈਰੇਟ ਲਈ ₹ 123220 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 22 ਕੈਰੇਟ ਲਈ ₹ 112950 ਰੁਪਏ ਹੈ।
Advertisement
:ਅੱਜ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ (INR)
| ਮਾਤਰਾ | ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਅੱਜ | ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਕੱਲ੍ਹ | ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਮਤ ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 12322 | ₹ 12202 | 0.98% |
| 8 Gram | ₹ 98576 | ₹ 97616 | 0.98% |
| 10 Gram | ₹ 123220 | ₹ 122020 | 0.98% |
| 50 Gram | ₹ 616100 | ₹ 610100 | 0.98% |
| 100 Gram | ₹ 1232200 | ₹ 1220200 | 0.98% |
| 1 Kg | ₹ 12322000 | ₹ 12202000 | 0.98% |
| 1 Tola | ₹ 135542 | ₹ 134222 | 0.98% |
:ਅੱਜ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ (INR)
| ਮਾਤਰਾ | ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਅੱਜ | ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਕੱਲ੍ਹ | ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਮਤ ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 11295 | ₹ 11185 | 0.98% |
| 8 Gram | ₹ 90360 | ₹ 89480 | 0.98% |
| 10 Gram | ₹ 112950 | ₹ 111850 | 0.98% |
| 50 Gram | ₹ 564750 | ₹ 559250 | 0.98% |
| 100 Gram | ₹ 1129500 | ₹ 1118500 | 0.98% |
| 1 Kg | ₹ 11295000 | ₹ 11185000 | 0.98% |
| 1 Tola | ₹ 124245 | ₹ 123035 | 0.98% |
ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਗੁੜਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਮਦੁਰਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ
:ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ
| ਤਾਰੀਖ਼ | 24 ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ | 22 ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ | 1 KG ਚਾਂਦੀ |
|---|---|---|---|
| 2025-11-10 | ₹ 12322 ▲ 120 | ₹ 11295 ▲ 110 | ₹ 167000 ▲ 2000 |
| 2025-11-09 | ₹ 12202 ⇿ 0 | ₹ 11185 ⇿ 0 | ₹ 165000 ⇿ 0 |
| 2025-11-08 | ₹ 12202 ⇿ 0 | ₹ 11185 ⇿ 0 | ₹ 165000 ⇿ 0 |
| 2025-11-07 | ₹ 12202 ▲ 11 | ₹ 11185 ▲ 10 | ₹ 165000 ▲ 1000 |
| 2025-11-06 | ₹ 12191 ▲ 43 | ₹ 11175 ▲ 40 | ₹ 164000 ▲ 1000 |
| 2025-11-05 | ₹ 12148 ▼ -98 | ₹ 11135 ▼ -90 | ₹ 163000 ▼ -2000 |
| 2025-11-04 | ₹ 12246 ▼ -71 | ₹ 11225 ▼ -65 | ₹ 165000 ▼ -3000 |
| 2025-11-03 | ₹ 12317 ▲ 17 | ₹ 11290 ▲ 15 | ₹ 168000 ▲ 2000 |
| 2025-11-02 | ₹ 12300 ⇿ 0 | ₹ 11275 ⇿ 0 | ₹ 166000 ⇿ 0 |
| 2025-11-01 | ₹ 12300 ▼ -28 | ₹ 11275 ▼ -25 | ₹ 166000 ▲ 1000 |
:ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀਮਾ
| ਕਾਰਕ | 24 ਕੈਰੇਟ | 22 ਕੈਰੇਟ |
|---|---|---|
| Gold Rate on November 01 | ₹ 12300 | ₹ 11275 |
| Gold Rate on November 10 | ₹ 12322 | ₹ 11295 |
| ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ | ₹ 12322 on November 10 | ₹ 11295 on November 10 |
| ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ₹ 12148 on November 05 | ₹ 11135 on November 05 |
| % ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ | 0.18% | 0.18% |
| ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ | ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ▲ | ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ▲ |
Advertisement
