* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ - ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ (Sun, 13th September 2026 )
ਇੱਥੇ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸਦੇ ਸਜਾਵਟੀ ਮੁੱਲ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘਰੇਲੂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 24 ਕੈਰੇਟ ਲਈ ₹ 154580 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 22 ਕੈਰੇਟ ਲਈ ₹ 141700 ਰੁਪਏ ਹੈ।
Advertisement
:ਅੱਜ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ (INR)
| ਮਾਤਰਾ | ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਅੱਜ | ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਕੱਲ੍ਹ | ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਮਤ ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15458 | ₹ 15442 | 0.10% |
| 8 Gram | ₹ 123664 | ₹ 123536 | 0.10% |
| 10 Gram | ₹ 154580 | ₹ 154420 | 0.10% |
| 50 Gram | ₹ 772900 | ₹ 772100 | 0.10% |
| 100 Gram | ₹ 1545800 | ₹ 1544200 | 0.10% |
| 1 Kg | ₹ 15458000 | ₹ 15442000 | 0.10% |
| 1 Tola | ₹ 170038 | ₹ 169862 | 0.10% |
:ਅੱਜ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ (INR)
| ਮਾਤਰਾ | ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਅੱਜ | ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਕੱਲ੍ਹ | ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਮਤ ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14170 | ₹ 14155 | 0.11% |
| 8 Gram | ₹ 113360 | ₹ 113240 | 0.11% |
| 10 Gram | ₹ 141700 | ₹ 141550 | 0.11% |
| 50 Gram | ₹ 708500 | ₹ 707750 | 0.11% |
| 100 Gram | ₹ 1417000 | ₹ 1415500 | 0.11% |
| 1 Kg | ₹ 14170000 | ₹ 14155000 | 0.11% |
| 1 Tola | ₹ 155870 | ₹ 155705 | 0.11% |
ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਗੁੜਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਮਦੁਰਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ
:ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ
| ਤਾਰੀਖ਼ | 24 ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ | 22 ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ | 1 KG ਚਾਂਦੀ |
|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | ₹ 15458 ▲ 16 | ₹ 14170 ▲ 15 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-11 | ₹ 15442 ▼ -109 | ₹ 14155 ▼ -100 | ₹ 250000 ▼ -5000 |
| 2026-09-10 | ₹ 15551 ▲ 120 | ₹ 14255 ▲ 110 | ₹ 255000 ⇿ 0 |
| 2026-09-09 | ₹ 15431 ▼ -104 | ₹ 14145 ▼ -95 | ₹ 255000 ⇿ 0 |
| 2026-09-08 | ₹ 15535 ▲ 120 | ₹ 14240 ▲ 110 | ₹ 255000 ⇿ 0 |
| 2026-09-07 | ₹ 15415 ▼ -65 | ₹ 14130 ▼ -60 | ₹ 255000 ▲ 100 |
| 2026-09-06 | ₹ 15480 ⇿ 0 | ₹ 14190 ⇿ 0 | ₹ 254900 ⇿ 0 |
| 2026-09-05 | ₹ 15480 ▼ -186 | ₹ 14190 ▼ -170 | ₹ 254900 ▼ -100 |
| 2026-09-04 | ₹ 15666 ▲ 131 | ₹ 14360 ▲ 120 | ₹ 255000 ⇿ 0 |
| 2026-09-03 | ₹ 15535 ▲ 333 | ₹ 14240 ▲ 305 | ₹ 255000 ▲ 5000 |
:ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀਮਾ
| ਕਾਰਕ | 24 ਕੈਰੇਟ | 22 ਕੈਰੇਟ |
|---|---|---|
| Gold Rate on September 01 | ₹ 15409 | ₹ 14125 |
| Gold Rate on September 11 | ₹ 15289 | ₹ 14015 |
| ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ | ₹ 15666 on September 04 | ₹ 14360 on September 04 |
| ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ₹ 15202 on September 02 | ₹ 13935 on September 02 |
| % ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ | -0.78% | -0.78% |
| ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ | ਡਿੱਗਣਾ▼ | ਡਿੱਗਣਾ▼ |
Advertisement
