* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ - ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ (Tue, 03rd December 2024 )
ਇੱਥੇ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸਦੇ ਸਜਾਵਟੀ ਮੁੱਲ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘਰੇਲੂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 24 ਕੈਰੇਟ ਲਈ ₹ 77780 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 22 ਕੈਰੇਟ ਲਈ ₹ 71300 ਰੁਪਏ ਹੈ।
Advertisement
:ਅੱਜ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ (INR)
ਮਾਤਰਾ | ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਅੱਜ | ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਕੱਲ੍ਹ | ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਮਤ ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 7778 | ₹ 7735 | 0.56% |
8 Gram | ₹ 62224 | ₹ 61880 | 0.56% |
10 Gram | ₹ 77780 | ₹ 77350 | 0.56% |
50 Gram | ₹ 388900 | ₹ 386750 | 0.56% |
100 Gram | ₹ 777800 | ₹ 773500 | 0.56% |
1 Kg | ₹ 7778000 | ₹ 7735000 | 0.56% |
1 Tola | ₹ 85558 | ₹ 85085 | 0.56% |
:ਅੱਜ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ (INR)
ਮਾਤਰਾ | ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਅੱਜ | ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਕੱਲ੍ਹ | ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਮਤ ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 7130 | ₹ 7090 | 0.56% |
8 Gram | ₹ 57040 | ₹ 56720 | 0.56% |
10 Gram | ₹ 71300 | ₹ 70900 | 0.56% |
50 Gram | ₹ 356500 | ₹ 354500 | 0.56% |
100 Gram | ₹ 713000 | ₹ 709000 | 0.56% |
1 Kg | ₹ 7130000 | ₹ 7090000 | 0.56% |
1 Tola | ₹ 78430 | ₹ 77990 | 0.56% |
ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਗੁੜਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਮਦੁਰਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ
:ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ
ਤਾਰੀਖ਼ | 24 ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ | 22 ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ | 1 KG ਚਾਂਦੀ |
---|---|---|---|
2024-12-03 | ₹ 7778 ▲ 43 | ₹ 7130 ▲ 40 | ₹ 99500 ⇿ 0 |
2024-12-02 | ₹ 7735 ▼ -65 | ₹ 7090 ▼ -60 | ₹ 99500 ▼ -500 |
2024-12-01 | ₹ 7800 ⇿ 0 | ₹ 7150 ⇿ 0 | ₹ 100000 ⇿ 0 |
2024-11-30 | ₹ 7800 ▼ -11 | ₹ 7150 ▼ -10 | ₹ 100000 ⇿ 0 |
2024-11-29 | ₹ 7811 ▲ 76 | ₹ 7160 ▲ 70 | ₹ 100000 ▲ 2000 |
2024-11-28 | ₹ 7735 ▼ -16 | ₹ 7090 ▼ -15 | ₹ 98000 ⇿ 0 |
2024-11-27 | ₹ 7751 ▲ 27 | ₹ 7105 ▲ 25 | ₹ 98000 ⇿ 0 |
2024-11-26 | ₹ 7724 ▼ -131 | ₹ 7080 ▼ -120 | ₹ 98000 ▼ -2500 |
2024-11-25 | ₹ 7855 ▼ -109 | ₹ 7200 ▼ -100 | ₹ 100500 ▼ -500 |
2024-11-24 | ₹ 7964 ⇿ 0 | ₹ 7300 ⇿ 0 | ₹ 101000 ⇿ 0 |
:ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀਮਾ
ਕਾਰਕ | 24 ਕੈਰੇਟ | 22 ਕੈਰੇਟ |
---|---|---|
Gold Rate on December 01 | ₹ 7800 | ₹ 7150 |
Gold Rate on December 03 | ₹ 7778 | ₹ 7130 |
ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ | ₹ 7800 on December 01 | ₹ 7150 on December 01 |
ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ₹ 7735 on December 02 | ₹ 7090 on December 02 |
% ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ | -0.28% | -0.28% |
ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ | ਡਿੱਗਣਾ▼ | ਡਿੱਗਣਾ▼ |
Advertisement