* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ਤ੍ਰਿਸੂਰ - ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ (Sat, 03rd January 2026 )
ਇੱਥੇ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸਦੇ ਸਜਾਵਟੀ ਮੁੱਲ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘਰੇਲੂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 24 ਕੈਰੇਟ ਲਈ ₹ 136200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 22 ਕੈਰੇਟ ਲਈ ₹ 124850 ਰੁਪਏ ਹੈ।
Advertisement
:ਅੱਜ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ (INR)
| ਮਾਤਰਾ | ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਅੱਜ | ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਕੱਲ੍ਹ | ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਮਤ ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13620 | ₹ 13506 | 0.84% |
| 8 Gram | ₹ 108960 | ₹ 108048 | 0.84% |
| 10 Gram | ₹ 136200 | ₹ 135060 | 0.84% |
| 50 Gram | ₹ 681000 | ₹ 675300 | 0.84% |
| 100 Gram | ₹ 1362000 | ₹ 1350600 | 0.84% |
| 1 Kg | ₹ 13620000 | ₹ 13506000 | 0.84% |
| 1 Tola | ₹ 149820 | ₹ 148566 | 0.84% |
:ਅੱਜ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ (INR)
| ਮਾਤਰਾ | ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਅੱਜ | ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਕੱਲ੍ਹ | ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਮਤ ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 12485 | ₹ 12380 | 0.85% |
| 8 Gram | ₹ 99880 | ₹ 99040 | 0.85% |
| 10 Gram | ₹ 124850 | ₹ 123800 | 0.85% |
| 50 Gram | ₹ 624250 | ₹ 619000 | 0.85% |
| 100 Gram | ₹ 1248500 | ₹ 1238000 | 0.85% |
| 1 Kg | ₹ 12485000 | ₹ 12380000 | 0.85% |
| 1 Tola | ₹ 137335 | ₹ 136180 | 0.85% |
ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਗੁੜਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਮਦੁਰਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ
:ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ
| ਤਾਰੀਖ਼ | 24 ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ | 22 ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ | 1 KG ਚਾਂਦੀ |
|---|---|---|---|
| 2026-01-02 | ₹ 13620 ▲ 114 | ₹ 12485 ▲ 105 | ₹ 260000 ▲ 4000 |
| 2026-01-01 | ₹ 13506 ▼ -16 | ₹ 12380 ▼ -15 | ₹ 256000 ▼ -2000 |
| 2025-12-31 | ₹ 13522 ▼ -98 | ₹ 12395 ▼ -90 | ₹ 258000 ⇿ 0 |
| 2025-12-30 | ₹ 13620 ▼ -420 | ₹ 12485 ▼ -385 | ₹ 258000 ▼ -23000 |
| 2025-12-29 | ₹ 14040 ▼ -82 | ₹ 12870 ▼ -75 | ₹ 281000 ▲ 7000 |
| 2025-12-28 | ₹ 14122 ⇿ 0 | ₹ 12945 ⇿ 0 | ₹ 274000 ⇿ 0 |
| 2025-12-27 | ₹ 14122 ▲ 120 | ₹ 12945 ▲ 110 | ₹ 274000 ▲ 20000 |
| 2025-12-26 | ₹ 14002 ▲ 77 | ₹ 12835 ▲ 70 | ₹ 254000 ▲ 9000 |
| 2025-12-25 | ₹ 13925 ▲ 32 | ₹ 12765 ▲ 30 | ₹ 245000 ▲ 1000 |
| 2025-12-24 | ₹ 13893 ▲ 38 | ₹ 12735 ▲ 35 | ₹ 244000 ▲ 10000 |
:ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀਮਾ
| ਕਾਰਕ | 24 ਕੈਰੇਟ | 22 ਕੈਰੇਟ |
|---|---|---|
| Gold Rate on January 01 | ₹ 13506 | ₹ 12380 |
| Gold Rate on January 02 | ₹ 13620 | ₹ 12485 |
| ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ | ₹ 13620 on January 02 | ₹ 12485 on January 02 |
| ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ₹ 13506 on January 01 | ₹ 12380 on January 01 |
| % ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ | 0.84% | 0.85% |
| ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ | ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ▲ | ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ▲ |
Advertisement
