* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ਤਿਰੂਵੰਨਮਲਾਈ - ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ (Wed, 21st May 2025 )
ਇੱਥੇ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸਦੇ ਸਜਾਵਟੀ ਮੁੱਲ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘਰੇਲੂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 24 ਕੈਰੇਟ ਲਈ ₹ 95020 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 22 ਕੈਰੇਟ ਲਈ ₹ 87100 ਰੁਪਏ ਹੈ।
Advertisement
:ਅੱਜ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ (INR)
ਮਾਤਰਾ | ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਅੱਜ | ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਕੱਲ੍ਹ | ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਮਤ ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9502 | ₹ 9551 | -0.51% |
8 Gram | ₹ 76016 | ₹ 76408 | -0.51% |
10 Gram | ₹ 95020 | ₹ 95510 | -0.51% |
50 Gram | ₹ 475100 | ₹ 477550 | -0.51% |
100 Gram | ₹ 950200 | ₹ 955100 | -0.51% |
1 Kg | ₹ 9502000 | ₹ 9551000 | -0.51% |
1 Tola | ₹ 104522 | ₹ 105061 | -0.51% |
:ਅੱਜ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ (INR)
ਮਾਤਰਾ | ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਅੱਜ | ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਕੱਲ੍ਹ | ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਮਤ ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 8710 | ₹ 8755 | -0.51% |
8 Gram | ₹ 69680 | ₹ 70040 | -0.51% |
10 Gram | ₹ 87100 | ₹ 87550 | -0.51% |
50 Gram | ₹ 435500 | ₹ 437750 | -0.51% |
100 Gram | ₹ 871000 | ₹ 875500 | -0.51% |
1 Kg | ₹ 8710000 | ₹ 8755000 | -0.51% |
1 Tola | ₹ 95810 | ₹ 96305 | -0.51% |
ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਗੁੜਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਮਦੁਰਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ
:ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ
ਤਾਰੀਖ਼ | 24 ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ | 22 ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ | 1 KG ਚਾਂਦੀ |
---|---|---|---|
2025-05-20 | ₹ 9502 ▼ -49 | ₹ 8710 ▼ -45 | ₹ 108000 ▼ -1000 |
2025-05-19 | ₹ 9551 ▲ 38 | ₹ 8755 ▲ 35 | ₹ 109000 ▲ 1000 |
2025-05-18 | ₹ 9513 ⇿ 0 | ₹ 8720 ⇿ 0 | ₹ 108000 ⇿ 0 |
2025-05-17 | ₹ 9513 ⇿ 0 | ₹ 8720 ⇿ 0 | ₹ 108000 ⇿ 0 |
2025-05-16 | ₹ 9513 ▲ 120 | ₹ 8720 ▲ 110 | ₹ 108000 ⇿ 0 |
2025-05-15 | ₹ 9393 ▼ -213 | ₹ 8610 ▼ -195 | ₹ 108000 ▼ -1000 |
2025-05-14 | ₹ 9606 ▼ -54 | ₹ 8805 ▼ -50 | ₹ 109000 ⇿ 0 |
2025-05-13 | ₹ 9660 ▼ -28 | ₹ 8855 ▼ -25 | ₹ 109000 ⇿ 0 |
2025-05-12 | ₹ 9688 ▼ -180 | ₹ 8880 ▼ -165 | ₹ 109000 ▼ -2000 |
2025-05-11 | ₹ 9868 ⇿ 0 | ₹ 9045 ⇿ 0 | ₹ 111000 ⇿ 0 |
:ਮਈ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀਮਾ
ਕਾਰਕ | 24 ਕੈਰੇਟ | 22 ਕੈਰੇਟ |
---|---|---|
Gold Rate on May 01 | ₹ 9573 | ₹ 8775 |
Gold Rate on May 20 | ₹ 9502 | ₹ 8710 |
ਮਈ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ | ₹ 9960 on May 08 | ₹ 9130 on May 08 |
ਮਈ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ₹ 9393 on May 15 | ₹ 8610 on May 15 |
% ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ | -0.74% | -0.74% |
ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ | ਡਿੱਗਣਾ▼ | ਡਿੱਗਣਾ▼ |
Advertisement