* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ਤੂਤੀਕੋਰਿਨ - ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ (Wed, 28th January 2026 )
ਇੱਥੇ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸਦੇ ਸਜਾਵਟੀ ਮੁੱਲ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘਰੇਲੂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 24 ਕੈਰੇਟ ਲਈ ₹ 167340 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 22 ਕੈਰੇਟ ਲਈ ₹ 153300 ਰੁਪਏ ਹੈ।
Advertisement
:ਅੱਜ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ (INR)
| ਮਾਤਰਾ | ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਅੱਜ | ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਕੱਲ੍ਹ | ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਮਤ ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 16734 | ₹ 16320 | 2.54% |
| 8 Gram | ₹ 133872 | ₹ 130560 | 2.54% |
| 10 Gram | ₹ 167340 | ₹ 163200 | 2.54% |
| 50 Gram | ₹ 836700 | ₹ 816000 | 2.54% |
| 100 Gram | ₹ 1673400 | ₹ 1632000 | 2.54% |
| 1 Kg | ₹ 16734000 | ₹ 16320000 | 2.54% |
| 1 Tola | ₹ 184074 | ₹ 179520 | 2.54% |
:ਅੱਜ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ (INR)
| ਮਾਤਰਾ | ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਅੱਜ | ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਕੱਲ੍ਹ | ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਮਤ ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15330 | ₹ 14960 | 2.47% |
| 8 Gram | ₹ 122640 | ₹ 119680 | 2.47% |
| 10 Gram | ₹ 153300 | ₹ 149600 | 2.47% |
| 50 Gram | ₹ 766500 | ₹ 748000 | 2.47% |
| 100 Gram | ₹ 1533000 | ₹ 1496000 | 2.47% |
| 1 Kg | ₹ 15330000 | ₹ 14960000 | 2.47% |
| 1 Tola | ₹ 168630 | ₹ 164560 | 2.47% |
ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਗੁੜਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਮਦੁਰਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ
:ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ
| ਤਾਰੀਖ਼ | 24 ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ | 22 ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ | 1 KG ਚਾਂਦੀ |
|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | ₹ 16734 ▲ 414 | ₹ 15330 ▲ 370 | ₹ 400000 ▲ 13000 |
| 2026-01-27 | ₹ 16320 ▼ -71 | ₹ 14960 ▼ -65 | ₹ 387000 ▲ 12000 |
| 2026-01-26 | ₹ 16391 ▲ 442 | ₹ 15025 ▲ 275 | ₹ 375000 ▲ 10000 |
| 2026-01-25 | ₹ 15949 ⇿ 0 | ₹ 14750 ⇿ 0 | ₹ 365000 ⇿ 0 |
| 2026-01-24 | ₹ 15949 ▲ 76 | ₹ 14750 ▲ 200 | ₹ 365000 ▲ 20000 |
| 2026-01-23 | ₹ 15873 ▲ 382 | ₹ 14550 ▲ 350 | ₹ 345000 ▲ 5000 |
| 2026-01-22 | ₹ 15491 ▼ -235 | ₹ 14200 ▼ -215 | ₹ 340000 ▼ -5000 |
| 2026-01-21 | ₹ 15726 ▲ 562 | ₹ 14415 ▲ 515 | ₹ 345000 ▲ 5000 |
| 2026-01-20 | ₹ 15164 ▲ 491 | ₹ 13900 ▲ 450 | ₹ 340000 ▲ 22000 |
| 2026-01-19 | ₹ 14673 ▲ 186 | ₹ 13450 ▲ 170 | ₹ 318000 ▲ 8000 |
:ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀਮਾ
| ਕਾਰਕ | 24 ਕੈਰੇਟ | 22 ਕੈਰੇਟ |
|---|---|---|
| Gold Rate on January 01 | ₹ 13614 | ₹ 12440 |
| Gold Rate on January 28 | ₹ 16734 | ₹ 15330 |
| ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ | ₹ 16734 on January 28 | ₹ 15330 on January 28 |
| ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ₹ 13614 on January 01 | ₹ 12440 on January 01 |
| % ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ | 22.92% | 23.23% |
| ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ | ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ▲ | ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ▲ |
Advertisement
