* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ਇੱਥੇ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸਦੇ ਸਜਾਵਟੀ ਮੁੱਲ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘਰੇਲੂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 24 ਕੈਰੇਟ ਲਈ ₹ 142260 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 22 ਕੈਰੇਟ ਲਈ ₹ 130400 ਰੁਪਏ ਹੈ।
Advertisement
:ਅੱਜ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ (INR)
| ਮਾਤਰਾ | ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਅੱਜ | ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਕੱਲ੍ਹ | ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਮਤ ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14226 | ₹ 14395 | -1.17% |
| 8 Gram | ₹ 113808 | ₹ 115160 | -1.17% |
| 10 Gram | ₹ 142260 | ₹ 143950 | -1.17% |
| 50 Gram | ₹ 711300 | ₹ 719750 | -1.17% |
| 100 Gram | ₹ 1422600 | ₹ 1439500 | -1.17% |
| 1 Kg | ₹ 14226000 | ₹ 14395000 | -1.17% |
| 1 Tola | ₹ 156486 | ₹ 158345 | -1.17% |
:ਅੱਜ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ (INR)
| ਮਾਤਰਾ | ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਅੱਜ | ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਕੱਲ੍ਹ | ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਮਤ ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13040 | ₹ 13195 | -1.17% |
| 8 Gram | ₹ 104320 | ₹ 105560 | -1.17% |
| 10 Gram | ₹ 130400 | ₹ 131950 | -1.17% |
| 50 Gram | ₹ 652000 | ₹ 659750 | -1.17% |
| 100 Gram | ₹ 1304000 | ₹ 1319500 | -1.17% |
| 1 Kg | ₹ 13040000 | ₹ 13195000 | -1.17% |
| 1 Tola | ₹ 143440 | ₹ 145145 | -1.17% |
ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਗੁੜਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਮਦੁਰਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ
:ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ
| ਤਾਰੀਖ਼ | 24 ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ | 22 ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ | 1 KG ਚਾਂਦੀ |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | ₹ 14226 ▼ -169 | ₹ 13040 ▼ -155 | ₹ 210000 ▼ -5000 |
| 2026-10-29 | ₹ 14395 ⇿ 0 | ₹ 13195 ⇿ 0 | ₹ 215000 ▼ -5000 |
| 2026-10-28 | ₹ 14395 ▲ 66 | ₹ 13195 ▲ 60 | ₹ 220000 ⇿ 0 |
| 2026-10-27 | ₹ 14329 ▲ 54 | ₹ 13135 ▲ 50 | ₹ 220000 ⇿ 0 |
| 2026-10-26 | ₹ 14275 ▲ 17 | ₹ 13085 ▲ 15 | ₹ 220000 ⇿ 0 |
| 2026-10-25 | ₹ 14258 ⇿ 0 | ₹ 13070 ⇿ 0 | ₹ 220000 ⇿ 0 |
| 2026-10-24 | ₹ 14258 ▲ 10 | ₹ 13070 ▲ 10 | ₹ 220000 ▼ -5000 |
| 2026-10-23 | ₹ 14248 ▼ -190 | ₹ 13060 ▼ -175 | ₹ 225000 ⇿ 0 |
| 2026-10-22 | ₹ 14438 ▼ -170 | ₹ 13235 ▼ -155 | ₹ 225000 ▼ -5000 |
| 2026-10-21 | ₹ 14608 ⇿ 0 | ₹ 13390 ⇿ 0 | ₹ 230000 ▼ -10000 |
:ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀਮਾ
| ਕਾਰਕ | 24 ਕੈਰੇਟ | 22 ਕੈਰੇਟ |
|---|---|---|
| Gold Rate on October 01 | ₹ 14924 | ₹ 13680 |
| Gold Rate on October 30 | ₹ 14226 | ₹ 13040 |
| ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ | ₹ 15142 on October 10 | ₹ 13880 on October 10 |
| ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ₹ 14226 on October 30 | ₹ 13040 on October 30 |
| % ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ | -4.68% | -4.68% |
| ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ | ਡਿੱਗਣਾ▼ | ਡਿੱਗਣਾ▼ |
Advertisement
