* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ - ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ (Sun, 14th June 2026 )
ਇੱਥੇ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸਦੇ ਸਜਾਵਟੀ ਮੁੱਲ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘਰੇਲੂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 24 ਕੈਰੇਟ ਲਈ ₹ 151200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 22 ਕੈਰੇਟ ਲਈ ₹ 138600 ਰੁਪਏ ਹੈ।
Advertisement
:ਅੱਜ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ (INR)
| ਮਾਤਰਾ | ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਅੱਜ | ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਕੱਲ੍ਹ | ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਮਤ ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15120 | ₹ 15055 | 0.43% |
| 8 Gram | ₹ 120960 | ₹ 120440 | 0.43% |
| 10 Gram | ₹ 151200 | ₹ 150550 | 0.43% |
| 50 Gram | ₹ 756000 | ₹ 752750 | 0.43% |
| 100 Gram | ₹ 1512000 | ₹ 1505500 | 0.43% |
| 1 Kg | ₹ 15120000 | ₹ 15055000 | 0.43% |
| 1 Tola | ₹ 166320 | ₹ 165605 | 0.43% |
:ਅੱਜ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ (INR)
| ਮਾਤਰਾ | ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਅੱਜ | ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਕੱਲ੍ਹ | ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਮਤ ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13860 | ₹ 13800 | 0.43% |
| 8 Gram | ₹ 110880 | ₹ 110400 | 0.43% |
| 10 Gram | ₹ 138600 | ₹ 138000 | 0.43% |
| 50 Gram | ₹ 693000 | ₹ 690000 | 0.43% |
| 100 Gram | ₹ 1386000 | ₹ 1380000 | 0.43% |
| 1 Kg | ₹ 13860000 | ₹ 13800000 | 0.43% |
| 1 Tola | ₹ 152460 | ₹ 151800 | 0.43% |
ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਗੁੜਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਮਦੁਰਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ
:ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ
| ਤਾਰੀਖ਼ | 24 ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ | 22 ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ | 1 KG ਚਾਂਦੀ |
|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | ₹ 15120 ▲ 65 | ₹ 13860 ▲ 60 | ₹ 270000 ▲ 5000 |
| 2026-06-12 | ₹ 15055 ▲ 327 | ₹ 13800 ▲ 300 | ₹ 265000 ▲ 5000 |
| 2026-06-11 | ₹ 14728 ▼ -327 | ₹ 13500 ▼ -300 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-06-10 | ₹ 15055 ▼ -436 | ₹ 13800 ▼ -400 | ₹ 260000 ▼ -10000 |
| 2026-06-09 | ₹ 15491 ▲ 142 | ₹ 14200 ▲ 130 | ₹ 270000 ⇿ 0 |
| 2026-06-08 | ₹ 15349 ▼ -142 | ₹ 14070 ▼ -130 | ₹ 270000 ⇿ 0 |
| 2026-06-07 | ₹ 15491 ⇿ 0 | ₹ 14200 ⇿ 0 | ₹ 270000 ⇿ 0 |
| 2026-06-06 | ₹ 15491 ▼ -305 | ₹ 14200 ▼ -230 | ₹ 270000 ▼ -10000 |
| 2026-06-05 | ₹ 15796 ▼ -1 | ₹ 14430 ▼ -50 | ₹ 280000 ▼ -5000 |
| 2026-06-04 | ₹ 15797 ▼ -21 | ₹ 14480 ▼ -20 | ₹ 285000 ▼ -5000 |
:ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀਮਾ
| ਕਾਰਕ | 24 ਕੈਰੇਟ | 22 ਕੈਰੇਟ |
|---|---|---|
| Gold Rate on June 01 | ₹ 15818 | ₹ 14500 |
| Gold Rate on June 13 | ₹ 15120 | ₹ 13860 |
| ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ | ₹ 15818 on June 01 | ₹ 14500 on June 01 |
| ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ₹ 14728 on June 11 | ₹ 13500 on June 11 |
| % ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ | -4.41% | -4.41% |
| ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ | ਡਿੱਗਣਾ▼ | ਡਿੱਗਣਾ▼ |
Advertisement
