* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ਲਕਸ਼ਦੀਪ - ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ (Wed, 29th April 2026 )
ਇੱਥੇ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸਦੇ ਸਜਾਵਟੀ ਮੁੱਲ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘਰੇਲੂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 24 ਕੈਰੇਟ ਲਈ ₹ 152190 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 22 ਕੈਰੇਟ ਲਈ ₹ 139500 ਰੁਪਏ ਹੈ।
Advertisement
:ਅੱਜ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ (INR)
| ਮਾਤਰਾ | ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਅੱਜ | ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਕੱਲ੍ਹ | ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਮਤ ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15219 | ₹ 15382 | -1.06% |
| 8 Gram | ₹ 121752 | ₹ 123056 | -1.06% |
| 10 Gram | ₹ 152190 | ₹ 153820 | -1.06% |
| 50 Gram | ₹ 760950 | ₹ 769100 | -1.06% |
| 100 Gram | ₹ 1521900 | ₹ 1538200 | -1.06% |
| 1 Kg | ₹ 15219000 | ₹ 15382000 | -1.06% |
| 1 Tola | ₹ 167409 | ₹ 169202 | -1.06% |
:ਅੱਜ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ (INR)
| ਮਾਤਰਾ | ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਅੱਜ | ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਕੱਲ੍ਹ | ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਮਤ ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13950 | ₹ 14100 | -1.06% |
| 8 Gram | ₹ 111600 | ₹ 112800 | -1.06% |
| 10 Gram | ₹ 139500 | ₹ 141000 | -1.06% |
| 50 Gram | ₹ 697500 | ₹ 705000 | -1.06% |
| 100 Gram | ₹ 1395000 | ₹ 1410000 | -1.06% |
| 1 Kg | ₹ 13950000 | ₹ 14100000 | -1.06% |
| 1 Tola | ₹ 153450 | ₹ 155100 | -1.06% |
ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਗੁੜਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਮਦੁਰਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
- » ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ
:ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ
| ਤਾਰੀਖ਼ | 24 ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ | 22 ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ | 1 KG ਚਾਂਦੀ |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | ₹ 15219 ▼ -163 | ₹ 13950 ▼ -150 | ₹ 265000 ⇿ 0 |
| 2026-04-28 | ₹ 15382 ▼ -142 | ₹ 14100 ▼ -130 | ₹ 265000 ▼ -5000 |
| 2026-04-27 | ₹ 15524 ▲ 33 | ₹ 14230 ▲ 30 | ₹ 270000 ⇿ 0 |
| 2026-04-26 | ₹ 15491 ⇿ 0 | ₹ 14200 ⇿ 0 | ₹ 270000 ⇿ 0 |
| 2026-04-25 | ₹ 15491 ▲ 109 | ₹ 14200 ▲ 100 | ₹ 270000 ▲ 5000 |
| 2026-04-24 | ₹ 15382 ▼ -66 | ₹ 14100 ▼ -60 | ₹ 265000 ▼ -5000 |
| 2026-04-23 | ₹ 15448 ▼ -98 | ₹ 14160 ▼ -90 | ₹ 270000 ▼ -5000 |
| 2026-04-22 | ₹ 15546 ▼ -54 | ₹ 14250 ▼ -50 | ₹ 275000 ⇿ 0 |
| 2026-04-21 | ₹ 15600 ⇿ 0 | ₹ 14300 ⇿ 0 | ₹ 275000 ▼ -5000 |
| 2026-04-20 | ₹ 15600 ▼ -66 | ₹ 14300 ▼ -60 | ₹ 280000 ⇿ 0 |
:ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀਮਾ
| ਕਾਰਕ | 24 ਕੈਰੇਟ | 22 ਕੈਰੇਟ |
|---|---|---|
| Gold Rate on April 01 | ₹ 15327 | ₹ 14050 |
| Gold Rate on April 29 | ₹ 15219 | ₹ 13950 |
| ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ | ₹ 15666 on April 16 | ₹ 14360 on April 16 |
| ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ₹ 15000 on April 02 | ₹ 13750 on April 02 |
| % ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ | -0.70% | -0.71% |
| ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ | ਡਿੱਗਣਾ▼ | ਡਿੱਗਣਾ▼ |
Advertisement
